|   
 
	
 
	ZVL是羅德與施瓦茨公司推出的經(jīng)濟(jì)型臺(tái)式矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀。ZVL具備了強(qiáng)大的擴(kuò)展能力,除了傳統(tǒng)的矢量網(wǎng)絡(luò)分析,ZVL還可以進(jìn)行全功能的頻譜分析,噪聲系數(shù)分析和信號(hào)解調(diào)分析,ZVL配有準(zhǔn)峰值檢波器和EMI帶寬,因而可以幫助客戶進(jìn)行EMI的診斷和預(yù)兼容測(cè)試.主要特點(diǎn)
 
	
 
	 • 共有三款產(chǎn)品,頻率范圍分別為9 kHz至3 GHz, 6 GHz,13.6 GHz• 全功能矢量網(wǎng)絡(luò)分析功能:S參數(shù)、增益、駐波比、反射系數(shù)、群時(shí)延、阻抗、幅度、相位、史密斯圓圖等
 • 動(dòng)態(tài)范圍高達(dá)123 dB
 • 支持壞點(diǎn)測(cè)試和時(shí)域分析
 • 可軟件升級(jí)頻譜分析儀、噪聲系數(shù)分析、數(shù)字通信解調(diào)、EMI預(yù)兼容、功率計(jì)主機(jī)等功能
 • 標(biāo)配信號(hào)解調(diào)帶寬20 MHz
 • 支持多曲線掃描和多屏幕顯示,可同時(shí)顯示4個(gè)S參數(shù)
 • 內(nèi)置電子衰減器,可承受DUT高達(dá)27 dBm的輸出功率
 • 在線幫助系統(tǒng),直接顯示與當(dāng)前操作相關(guān)的幫助信息
 • 6重UNDO/REDO功能,即使發(fā)生誤操作也可以輕松應(yīng)對(duì)
 • 可選配電池供電,適合外場(chǎng)使用
 • 重量?jī)H7公斤,方便攜帶
 • 標(biāo)配DVI輸出,可外接顯示器,洞察每個(gè)測(cè)量細(xì)節(jié)
 • WIN XP操作系統(tǒng),支持USB/LAN接口,支持鍵盤鼠標(biāo)操作,F(xiàn)IRMWARE終身免費(fèi)升級(jí)
 
 
 應(yīng)用領(lǐng)域
 
	• 射頻器件和模塊的開發(fā)
 • 射頻產(chǎn)品的生產(chǎn)測(cè)試
 • 射頻產(chǎn)品的維護(hù)
 • 高校和科研單位
 • 有線電視網(wǎng)絡(luò)
 
 
	
 
	
 
	規(guī)格 
 
	網(wǎng)絡(luò)分析 
 
	
 
	
		
			
				| 
						頻率范圍 
					 | 9& kHz(典型值為 5 kHz)至 3& GHz/6& GHz/13.6 GHz |  
				| 測(cè)量時(shí)間(在 100& kHz 中頻帶寬下為 201 個(gè)測(cè)試點(diǎn),使用歸一化校準(zhǔn)) | <50 ms
 |  
				| 數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間(201 個(gè)測(cè)試點(diǎn)) | & |  
				| & | 在 100& Mbit/s LAN 中通過(guò)羅德與施瓦茨接口總線 (RSIB) | 1.5 ms |  
				| 在 10& Hz 測(cè)量帶寬下的動(dòng)態(tài)范圍(20& MHz 至 3& GHz) | >115 dB,典型值 123& dB (ZVL3,ZVL6) > 100 dB,典型值 105 dB (ZVL13)
 |  
				| 輸出功率范圍 | –50& dBm 至 0& dBm,典型值 –60& dBm 至 +10& dBm(ZVL3、ZVL6 以及 ZVL3-75) |  
				| 測(cè)量帶寬 | 10& Hz 至 500& kHz(按 1/2/5 步進(jìn)) |  
				| 跡線噪聲 | < 0.005& dB(rms 高于 10& MHz) |  
				| 接收機(jī)步進(jìn)衰減器(最高額定輸入功率) | 0& dB 至 30& dB |  
				| 信道、圖表及跡線的數(shù)量 | >1001) |  
				| 每個(gè)跡線的測(cè)試點(diǎn)的數(shù)量 | 2 到 4001 |  
				| 操作系統(tǒng) | Windows XP Embedded |  
				| 重量(不含電池) | <7 kg (15.43 lb) |  
				| 1) 受限于可用 RAM 容量 |  
	
 
	
 
	頻譜分析(R&S®ZVL-K1 選件) 
 
	
 
	
		
			
				| 頻率范圍 | 9& kHz 至 3& GHz/6& GHz/13.6 GHz |  
				| 頻率不確定性 | 1 × 10–6 |  
				| & | 帶 R&S®FSL-B4 選件 | 1 × 10–7 |  
				| 分辨率帶寬 | & |  
				| & | 標(biāo)準(zhǔn) | 300& Hz 至 10& MHz(按 1/3 步進(jìn)),20& MHz(在零跨度的情況下) |  
				| & | 帶 R&S®FSL-B7 選件 | (1& Hz) 10& Hz 至 10& MHz(按 1/3 步進(jìn)) |  
				| 視頻帶寬 | 10& Hz 至 10& MHz |  
				| I/Q 解調(diào)帶寬 | 20& MHz |  
				| 單邊帶相位噪聲 (500& MHz) | 在 10& kHz 載波偏置的情況下相位噪聲的典型值為 –103& dBc (1& Hz) |  
				| 顯示平均噪聲電平 |  |  
				| & | 無(wú)前置放大器 (1& GHz) | <–140& dBm (1& Hz) |  
				| & | & 有前置放大器 (1& GHz) | <–156& dBm (1& Hz),典型值 –163& dBm (1& Hz) |  
				| 三階截止點(diǎn) (TOI) | >+5 dBm,典型值 +12 dBm |  
				| 檢波器 | 最高/最低峰值、自動(dòng)尋峰、均方根值、準(zhǔn)峰值、平均值、樣點(diǎn) |  
				| 電平測(cè)量不確定度(95% 置信級(jí)) | <0.5 dB |  
	
 
	
 |